Derniers relevés météo
Records enregistrés
Capteur | Date | Valeur | Jours écoulés |
---|---|---|---|
Température minimum | 26-07-2022 09:07 | 0 °C | 12 |
Température maximum | 19-07-2022 16:07 | 40.3 °C | 19 |
Barometre minimum | 26-07-2022 09:07 | 0 hPa | 12 |
Barometre maximum | 20-01-2020 13:01 | 1047.6 hPa | 930 |
Vent maximum | 20-11-2016 09:11 | 136.8 km/h | 2086 |
Indice UV maximum | 12-06-2021 13:06 | 6.2 | 421 |
Radiations solaires maximum | 31-07-2021 14:07 | 1167 W/m2 | 372 |
* depuis la mise en service de la station météo le 06 Juillet 2016.