Station météo
Records enregistrés
Capteur | Date | Valeur | Jours écoulés |
---|---|---|---|
Température minimum | 11-02-2021 05:02 | -6.3 °C | 1022 |
Température maximum | 19-07-2022 16:07 | 40.3 °C | 499 |
Barometre minimum | 02-11-2023 10:11 | 963.4 hPa | 28 |
Barometre maximum | 05-02-2023 22:02 | 1043.6 hPa | 297 |
Vent maximum | 02-11-2023 11:11 | 193.1 km/h | 28 |
Indice UV maximum | 24-06-2023 13:06 | 8.1 | 159 |
Radiations solaires maximum | 31-07-2021 14:07 | 1167 W/m2 | 852 |
* depuis la remise en service de la station météo le 01 janvier 2021.