Derniers relevés météo
Records enregistrés
Capteur | Date | Valeur | Jours écoulés |
---|---|---|---|
Température minimum | 28-02-2018 08:02 | -7.3 °C | 1541 |
Température maximum | 25-07-2019 14:07 | 38.8 °C | 1029 |
Barometre minimum | 11-12-2017 15:12 | 969.3 hPa | 1620 |
Barometre maximum | 20-01-2020 13:01 | 1047.6 hPa | 850 |
Vent maximum | 20-11-2016 09:11 | 136.8 km/h | 2006 |
Indice UV maximum | 12-06-2021 13:06 | 6.2 | 341 |
Radiations solaires maximum | 31-07-2021 14:07 | 1167 W/m2 | 292 |
* depuis la mise en service de la station météo le 06 Juillet 2016.