Type | Température | Date | Jours écoulés |
---|---|---|---|
Temp Minimale | -6,8°C | 20/01/2024 07:40 | 638 |
Temp Maximale | 40,3°C | 19/07/2022 16:30 | 1187 |
Année | Min (°C) | Date Min | Max (°C) | Date Max |
---|---|---|---|---|
2025 | -4,3 | 11/01/2025 09:40 | 32,7 | 21/06/2025 16:00 |
2024 | -6,8 | 20/01/2024 07:40 | 31,9 | 12/08/2024 13:20 |
2023 | -2,7 | 22/01/2023 05:45 | 34,2 | 10/09/2023 15:35 |
2022 | -5,3 | 18/12/2022 03:45 | 40,3 | 19/07/2022 16:25 |
2021 | -6,3 | 11/02/2021 05:30 | 30,3 | 08/09/2021 17:10 |
* Depuis la remise en service de la station météo le 01/01/2021.