| Type | Vitesse | Date | Jours écoulés |
|---|
| Vent Max | 132,0 km/h | 23/10/2025 08:10 | 89 |
| Rafale Max | 193,1 km/h | 02/11/2023 11:40 | 809 |
| Année |
Vent Max (km/h) |
Date Vent Max |
Rafale Max (km/h) |
Date Rafale Max |
| 2026 | 108,1 | 09/01/2026 03:15 | 131,3 | 09/01/2026 02:55 |
| 2025 | 132,0 | 23/10/2025 08:10 | 138,2 | 23/10/2025 08:10 |
| 2024 | 105,1 | 22/02/2024 16:50 | 128,9 | 22/02/2024 17:00 |
| 2023 | 131,3 | 02/11/2023 11:35 | 193,1 | 02/11/2023 11:35 |
| 2022 | 109,4 | 17/11/2022 03:00 | 130,4 | 17/11/2022 03:05 |
| 2021 | 86,9 | 06/07/2021 12:55 | 119,1 | 06/07/2021 13:50 |
* Depuis la remise en service de la station météo le 01/01/2021.