Station météo
Records enregistrés
Capteur | Date | Valeur | Jours écoulés |
---|---|---|---|
Température minimum | 20-01-2024 07:01 | -6.8 °C | 305 |
Température maximum | 19-07-2022 16:07 | 40.3 °C | 855 |
Barometre minimum | 02-11-2023 10:11 | 963.4 hPa | 384 |
Barometre maximum | 05-02-2023 22:02 | 1043.6 hPa | 654 |
Vent maximum | 02-11-2023 11:11 | 193.1 km/h | 384 |
Indice UV maximum | 24-06-2023 13:06 | 8.1 | 515 |
Radiations solaires maximum | 16-06-2024 14:06 | 1271 W/m2 | 157 |
* depuis la remise en service de la station météo le 01 janvier 2021.